| 1 cuota de $74.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
| 2 cuotas de $44.808,16 | Total $89.616,31 | |
| 3 cuotas de $31.112,09 | Total $93.336,26 | |
| 6 cuotas de $17.738,51 | Total $106.431,08 | |
| 9 cuotas de $13.191,49 | Total $118.723,42 | |
| 12 cuotas de $11.099,85 | Total $133.198,22 |
| 1 cuota de $74.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
| 2 cuotas de $45.854,39 | Total $91.708,78 | |
| 3 cuotas de $31.469,58 | Total $94.408,74 | |
| 6 cuotas de $16.997,27 | Total $101.983,64 | |
| 9 cuotas de $12.472,33 | Total $112.251,00 | |
| 12 cuotas de $10.261,11 | Total $123.133,36 | |
| 24 cuotas de $7.063,34 | Total $169.520,24 |
| 3 cuotas de $31.829,58 | Total $95.488,73 | |
| 6 cuotas de $18.108,51 | Total $108.651,05 |
| 3 cuotas de $32.289,57 | Total $96.868,71 | |
| 6 cuotas de $17.726,01 | Total $106.356,08 | |
| 9 cuotas de $13.263,99 | Total $119.375,91 | |
| 12 cuotas de $10.862,98 | Total $130.355,76 |
| 18 cuotas de $7.946,56 | Total $143.038,09 |
• Medida: 2.70m en 2 tramos
• Tipo de reel utilizable: frontal
• Composición: fibra de vidrio y grafito
• 5 pasahilos SiC de titanio de 3 patas, aptos para multifilamento
• Acción: Rápida
• Power: Heavy
• Libraje: 40
• Capacidad de lanzamiento máximo: 100 a 200 gramos
• Peso: 405 gramos
• Medida cerrada: 142.5 cm
• Diámetro (mm): Punta de la vara 5 mm / Base de la vara 23 mm / Base del mango 33 mm
• Distancia desde el taco hasta el centro del portareel: 43.5 cm
• Portareel de grafito con capuchones de acero inoxidable
• Empuñadura recortada de goma eva ergonómica camuflada
• Incluye funda de tela estampada con divisiones
Tipo de reel utilizable: frontal (combo ideal reel Caster Predator 4806 o Predator 5806)
Modalidades de pesca: variada de río, mar de embarcado
Ejemplos de especies: carpa, sábalo, boga, tararira, bagre, chafalote, lisa, patí, dorado, surubí, róbalo, bagre de mar, corvina.
