| 1 cuota de $25.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.999,00 |
| 2 cuotas de $15.533,11 | Total $31.066,21 | |
| 3 cuotas de $10.785,25 | Total $32.355,76 | |
| 6 cuotas de $6.149,20 | Total $36.895,18 | |
| 9 cuotas de $4.572,94 | Total $41.156,42 | |
| 12 cuotas de $3.847,85 | Total $46.174,22 |
| 1 cuota de $25.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.999,00 |
| 2 cuotas de $15.895,79 | Total $31.791,58 | |
| 3 cuotas de $10.909,18 | Total $32.727,54 | |
| 6 cuotas de $5.892,24 | Total $35.353,44 | |
| 9 cuotas de $4.323,63 | Total $38.912,70 | |
| 12 cuotas de $3.557,10 | Total $42.685,16 | |
| 24 cuotas de $2.448,56 | Total $58.765,54 |
| 3 cuotas de $11.033,98 | Total $33.101,93 | |
| 6 cuotas de $6.277,46 | Total $37.664,75 |
| 3 cuotas de $11.193,44 | Total $33.580,31 | |
| 6 cuotas de $6.144,86 | Total $36.869,18 | |
| 9 cuotas de $4.598,07 | Total $41.382,61 | |
| 12 cuotas de $3.765,74 | Total $45.188,86 |
| 18 cuotas de $2.754,74 | Total $49.585,29 |
Micro Reel Frontal CASTER Flex 1002 Pejerrey 2 Rulemanes
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• 2 RULEMANES de acero MaxiDur™
• Relación de giro: 5.1:1
• Capacidad mm/m: 0.18/150 - 0.20/100 - 0.25/80
• Peso: 150 gramos
• Freno multidisco con alto poder de arrastre
• Max drag: 8 libras
• Cuerpo construido en grafito de alta resistencia GraphMax™
• Rotor micro-balanceado por computadora
• Anti-reverse infinito
• Carretel de grafito
• Manija de grafito intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™.
