| 3 cuotas de $77.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.999,00 |
| 1 cuota de $232.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.999,00 |
| 2 cuotas de $142.455,59 | Total $284.911,18 | |
| 3 cuotas de $97.766,38 | Total $293.299,14 | |
| 6 cuotas de $52.805,34 | Total $316.832,04 | |
| 9 cuotas de $38.747,73 | Total $348.729,60 | |
| 12 cuotas de $31.878,15 | Total $382.537,76 | |
| 24 cuotas de $21.943,65 | Total $526.647,64 |
| 3 cuotas de $98.884,78 | Total $296.654,33 | |
| 6 cuotas de $56.257,61 | Total $337.545,65 |
| 3 cuotas de $100.313,84 | Total $300.941,51 | |
| 6 cuotas de $55.069,31 | Total $330.415,88 | |
| 9 cuotas de $41.207,17 | Total $370.864,51 | |
| 12 cuotas de $33.747,96 | Total $404.975,56 |
| 18 cuotas de $24.687,54 | Total $444.375,69 |
Reel Frontal CASTER Airforce 14000 XRT Mar Surf Casting 8 Rulemanes Cónico
• 7 + 1 RULEMANES blindados de acero inoxidable MaxiDur™
• Relación de giro: 4.8:1
• Capacidad carretel cónico principal mm/m: 0.35/650 - 0.40/470 - 0.50/320
• Capacidad carretel cónico adicional mm/m: 0.45/540 - 0.50/470 - 0.60/330
• Peso reel: 605 gramos con carretel principal de aluminio / 595 gramos con carretel adicional de aluminio
• Peso carretel principal de aluminio: 100 gramos
• Peso carretel adicional de aluminio: 90 gramos
• Max drag: 44 libras
• Freno multidisco con alto poder de arrastre CDS™
• Sistema de eje con engranaje helicoidal WSG™
• Cuerpo y rotor construidos en carbono de alta resistencia XtraTough™ con pie de aluminio
• Anti-reverse infinito instantáneo
• Carretel cónico de aluminio CNC forjado y alivianado
• Carretel cónico adicional de aluminio CNC forjado y alivianado
• Manija a rosca de aluminio CNC con empuñadura de caucho en forma de T, intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™
• Incluye funda de tela
Tipo de caña utilizable: Surfcasting
Modalidades de pesca: Variada pesada de mar y lance de costa.
