| 1 cuota de $107.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.065,00 |
| 1 cuota de $107.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.065,00 |
| 2 cuotas de $65.459,54 | Total $130.919,08 | |
| 3 cuotas de $44.924,47 | Total $134.773,42 | |
| 6 cuotas de $24.264,50 | Total $145.586,99 | |
| 9 cuotas de $17.804,91 | Total $160.244,19 | |
| 12 cuotas de $14.648,28 | Total $175.779,32 | |
| 24 cuotas de $10.083,29 | Total $241.999,02 |
| 3 cuotas de $45.438,39 | Total $136.315,16 | |
| 6 cuotas de $25.850,85 | Total $155.105,07 |
| 3 cuotas de $46.095,05 | Total $138.285,15 | |
| 6 cuotas de $25.304,81 | Total $151.828,88 | |
| 9 cuotas de $18.935,04 | Total $170.415,36 | |
| 12 cuotas de $15.507,47 | Total $186.089,68 |
| 18 cuotas de $11.344,13 | Total $204.194,37 |
Reel Frontal CASTER Carbon X 4011 SW Agua Salada 11 Rulemanes
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• 10 + 1 RULEMANES blindados de acero inoxidable MaxiDur™ aptos para agua salada
• Relación de giro: 5.2:1
• Capacidad mm/M: 0.30/205 - 0.35/175 - 0.40/130
• Peso: 290 gramos
• Max drag: 40 libras
• Freno multidisco de carbono con ajuste punto a punto CDS™
• Sellos de goma resistentes al agua y al polvo X-Protect™ en rotor, estrella de carretel y ambos lados de la manija
• Alarma de salida de línea con sistema integrado al carretel
• Cuerpo, rotor y estrella construidos completamente en carbono ultraliviano y resistente XtraTough™
• Rotor hueco alivianado AirRotor™
• Anti-reverse infinito instantáneo
• Carretel de aluminio CNC forjado y alivianado
• Manija a rosca en aluminio CNC reforzada con empuñadura de aluminio intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™
• Diseño ultra liviano y compacto
• Incluye funda de tela
Tipo de caña utilizable: Spinning
Modalidades de pesca: Variada pesada de río y mar.
