| 1 cuota de $111.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.999,00 |
| 1 cuota de $111.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.999,00 |
| 2 cuotas de $68.476,19 | Total $136.952,38 | |
| 3 cuotas de $46.994,78 | Total $140.984,34 | |
| 6 cuotas de $25.382,71 | Total $152.296,24 | |
| 9 cuotas de $18.625,43 | Total $167.628,90 | |
| 12 cuotas de $15.323,33 | Total $183.879,96 | |
| 24 cuotas de $10.547,97 | Total $253.151,34 |
| 3 cuotas de $47.532,38 | Total $142.597,13 | |
| 6 cuotas de $27.042,16 | Total $162.252,95 |
| 3 cuotas de $48.219,30 | Total $144.657,91 | |
| 6 cuotas de $26.470,96 | Total $158.825,78 | |
| 9 cuotas de $19.807,65 | Total $178.268,81 | |
| 12 cuotas de $16.222,12 | Total $194.665,46 |
| 18 cuotas de $11.866,92 | Total $213.604,49 |
Reel Frontal CASTER Sea Hunter 9006 Powercast Mar Surf Casting 6 Rulemanes Cónico
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• 5 + 1 RULEMANES de acero inoxidable MaxiDur™
• Relación de giro: 4.1:1
• Capacidad carretel cónico principal mm/m: 0.40/250 - 0.45/220 - 0.50/200
• Capacidad carretel adicional mm/m: 0.40/320 - 0.50/280 - 0.60/180
• Peso reel: 660 gramos con carretel principal de aluminio / 605 gramos con carretel adicional de grafito
• Peso carretel principal de aluminio: 135 gramos
• Peso carretel adicional de grafito: 80 gramos
• Eje principal de acero inoxidable
• Freno multidisco con alto poder de arrastre
• Max drag: 20 libras
• Cuerpo construido en grafito de alta resistencia GraphMax™
• Rotor micro-balanceado por computadora
• Anti-reverse infinito instantáneo
• Carretel de aluminio CNC + carretel de grafito adicional
• Manija de aluminio CNC intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™
Tipo de caña utilizable: Spinning (combo ideal con la caña Caster Karp Hunter 3.90m)
Modalidades de pesca: Variada pesada de mar y lance de costa.
