| 1 cuota de $58.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.999,00 |
| 2 cuotas de $35.248,96 | Total $70.497,91 | |
| 3 cuotas de $24.474,75 | Total $73.424,26 | |
| 6 cuotas de $13.954,25 | Total $83.725,48 | |
| 9 cuotas de $10.377,27 | Total $93.395,42 | |
| 12 cuotas de $8.731,85 | Total $104.782,22 |
| 1 cuota de $58.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.999,00 |
| 2 cuotas de $36.071,99 | Total $72.143,98 | |
| 3 cuotas de $24.755,98 | Total $74.267,94 | |
| 6 cuotas de $13.371,14 | Total $80.226,84 | |
| 9 cuotas de $9.811,53 | Total $88.303,80 | |
| 12 cuotas de $8.072,05 | Total $96.864,56 | |
| 24 cuotas de $5.556,48 | Total $133.355,44 |
| 3 cuotas de $25.039,18 | Total $75.117,53 | |
| 6 cuotas de $14.245,31 | Total $85.471,85 |
| 3 cuotas de $25.401,04 | Total $76.203,11 | |
| 6 cuotas de $13.944,41 | Total $83.666,48 | |
| 9 cuotas de $10.434,30 | Total $93.908,71 | |
| 12 cuotas de $8.545,51 | Total $102.546,16 |
| 18 cuotas de $6.251,27 | Total $112.522,89 |
Reel Frontal CASTER Supreme 2008 Spinning Pejerrey 8 Rulemanes
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• 7 + 1 RULEMANES de acero inoxidable MaxiDur™
• Relación de giro: 5.2:1
• Capacidad mm/M: 0.20/230 - 0.23/170 - 0.28/110
• Peso: 250 gramos
• Max drag: 16 libras
• Freno multidisco con ajuste punto a punto
• Sellos de goma resistentes al agua y al polvo X-Protect™ en rotor y estrella de carretel
• Alarma de salida de línea con sistema integrado al carretel
• Cuerpo construido en grafito de alta resistencia GraphMax™
• Rotor hueco alivianado AirRotor™
• Anti-reverse infinito instantáneo
• Carretel de aluminio CNC forjado y alivianado
• Manija en aluminio CNC reforzada con empuñadura de goma EVA intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™
• Diseño ultra liviano y compacto.
