| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 2 cuotas de $35.846,41 | Total $71.692,81 | |
| 3 cuotas de $24.889,59 | Total $74.668,76 | |
| 6 cuotas de $14.190,76 | Total $85.144,58 | |
| 9 cuotas de $10.553,16 | Total $94.978,42 | |
| 12 cuotas de $8.879,85 | Total $106.558,22 |
| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 2 cuotas de $36.683,39 | Total $73.366,78 | |
| 3 cuotas de $25.175,58 | Total $75.526,74 | |
| 6 cuotas de $13.597,77 | Total $81.586,64 | |
| 9 cuotas de $9.977,83 | Total $89.800,50 | |
| 12 cuotas de $8.208,86 | Total $98.506,36 | |
| 24 cuotas de $5.650,66 | Total $135.615,74 |
| 3 cuotas de $25.463,58 | Total $76.390,73 | |
| 6 cuotas de $14.486,76 | Total $86.920,55 |
| 3 cuotas de $25.831,57 | Total $77.494,71 | |
| 6 cuotas de $14.180,76 | Total $85.084,58 | |
| 9 cuotas de $10.611,16 | Total $95.500,41 | |
| 12 cuotas de $8.690,36 | Total $104.284,26 |
| 18 cuotas de $6.357,23 | Total $114.430,09 |
Reel Frontal CASTER Supreme 4008 Variada Río 8 Rulemanes
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
• 7 + 1 RULEMANES de acero inoxidable MaxiDur™
• Relación de giro: 5.2:1
• Capacidad mm/M: 0.30/205 - 0.35/175 - 0.40/130
• Peso: 295 gramos
• Max drag: 16 libras
• Freno multidisco con ajuste punto a punto
• Sellos de goma resistentes al agua y al polvo X-Protect™ en rotor y estrella de carretel
• Alarma de salida de línea con sistema integrado al carretel
• Cuerpo construido en grafito de alta resistencia GraphMax™
• Rotor hueco alivianado AirRotor™
• Anti-reverse infinito instantáneo
• Carretel de aluminio CNC forjado y alivianado
• Manija en aluminio CNC reforzada con empuñadura de goma EVA intercambiable izquierda/derecha
• Pick up de aluminio grueso PowerBail™
• Diseño ultra liviano y compacto.
