| 1 cuota de $28.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999,00 |
| 1 cuota de $28.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.999,00 |
| 2 cuotas de $17.729,99 | Total $35.459,98 | |
| 3 cuotas de $12.167,98 | Total $36.503,94 | |
| 6 cuotas de $6.572,14 | Total $39.432,84 | |
| 9 cuotas de $4.822,53 | Total $43.402,80 | |
| 12 cuotas de $3.967,55 | Total $47.610,56 | |
| 24 cuotas de $2.731,10 | Total $65.546,44 |
| 3 cuotas de $12.307,18 | Total $36.921,53 | |
| 6 cuotas de $7.001,81 | Total $42.010,85 |
| 3 cuotas de $12.485,04 | Total $37.455,11 | |
| 6 cuotas de $6.853,91 | Total $41.123,48 | |
| 9 cuotas de $5.128,63 | Total $46.157,71 | |
| 12 cuotas de $4.200,26 | Total $50.403,16 |
| 18 cuotas de $3.072,61 | Total $55.306,89 |
El reel frontal Waterdog Kudos es ideal para pescadores que buscan calidad, rendimiento y durabilidad. Fabricado con cuerpo de grafito ultraliviano y equipado con 3 rulemanes blindados resistentes al óxido y la corrosión, garantiza suavidad y confiabilidad en cada jornada. Su carrete principal de grafito alivianado con nailon y el carrete adicional de aluminio permiten adaptarse a diferentes escenarios de pesca, brindando robustez y ligereza en todo momento.
El sistema de freno delantero de alto rendimiento proporciona un control óptimo, mientras que la manivela reversible y el sistema de oscilación de la línea optimizan la experiencia de lanzado y recogida. Con mini rulemanes en el rodillo de línea y rotor simétrico para minimizar vibraciones, el Waterdog Kudos viene en 7 medidas (del 100 al 700), adaptándose a todas las modalidades de pesca, desde ultraliviana hasta especies más grandes.
Ficha técnica
- 3BB rulemanes blindados resistentes al óxido y la corrosión
- Cuerpo de grafito
- Carrete de grafito alivianado con nailon
- Carrete adicional de aluminio alivianado
- Estrella adicional
- Freno delantero de alto rendimiento
- Manivela reversible
- Mini rulemanes en el interior del rodillo de la línea
- Sistema de oscilación de la línea
- Rotor simétrico diseñado para minimizar la vibración
Capacidad de nylon (m/mm) y ratio de giro:
- KUDOS1003: 0.15/180 - 0.18/160 - 0.24/100 - (4.7:1)
- KUDOS2003: 0.15/200 - 0.18/180 - 0.28/100 - (4.7:1)
- KUDOS3003: 0.18/240 - 0.20/200 - 0.34/100 - (4.7:1)
- KUDOS4003: 0.20/240 - 0.25/200 - 0.37/100 - (4.7:1)
- KUDOS5003: 0.30/200 - 0.35/160 - 0.40/100 - (4.7:1)
- KUDOS6003: 0.35/200 - 0.40/160 - 0.50/100 - (4.7:1)
- KUDOS7003: 0.40/240 - 0.45/200 - 0.55/100 - (4.7:1).
